IPC-7120
英德斯
IPC-7120
ATX母板 前置 I/O 接口
处理器系统 | 前部可访问 内置 | |
3.5" 2 | ||
风扇 | 风扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (6 cm / 10 CFM) |
空气滤网 | 有 | |
其他 | LED 指示灯 | 电源和 HDD 状态 |
控制 | 电源开关和系统复位按钮,开关可延长 | |
环境 | 工作 非工作 | |
温度 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104°F) -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F) | |
湿度 | 10 ~ 85 % @ 40℃, 非凝结 10 ~ 95 % @ 40℃, 非凝结 | |
震动 (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms 2 G | |
冲击 | 10 G (11 ms 间隔, 半正弦波) 30 G | |
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) | IPC-7120: 426 x 161.7 x 291.2 mm |
重量 | IPC-7120: 9.0 kg (19.8 lb) |
IPC-7120 ATX母板 前置 I/O 接口
尺寸图:
IPC-7120
ATX母板 前置 I/O 接口
处理器系统 | 前部可访问 内置 | |
3.5" 2 | ||
风扇 | 风扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (6 cm / 10 CFM) |
空气滤网 | 有 | |
其他 | LED 指示灯 | 电源和 HDD 状态 |
控制 | 电源开关和系统复位按钮,开关可延长 | |
环境 | 工作 非工作 | |
温度 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104°F) -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140°F) | |
湿度 | 10 ~ 85 % @ 40℃, 非凝结 10 ~ 95 % @ 40℃, 非凝结 | |
震动 (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms 2 G | |
冲击 | 10 G (11 ms 间隔, 半正弦波) 30 G | |
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) | IPC-7120: 426 x 161.7 x 291.2 mm |
重量 | IPC-7120: 9.0 kg (19.8 lb) |
IPC-7120 ATX母板 前置 I/O 接口
尺寸图: