PPC-B150
英德斯
DDR3, DDR4
SATA, M SATA
有
支持4G, 支持WIFI
无风扇
232, 485
支持USB 2.0和USB 3.0
362mm(高)×290.5mm(V)×73mm(深)
WIN7, WIN10, Linux
工业平板规格表
技术信息 | |||||||
型号 | PPC-A150-xR/C | PPC-B150-xR/C | PPC-S150-xR/C | ||||
处理器 | Intel ®Apollo Lake系列处理器 | Intel® Bay trail系列处理器 | Intel® Skylake U或Kabylake U系列处理器 | ||||
内存 | 最高支持8GB DDR3L | 板载8GB DDR4内存(最大16GB) | |||||
网卡 | 支持2个10/100/1000Mbit以太网 | ||||||
mPCIE | 支持1个MPCIE,支持3G/4G/WIFI扩展 | ||||||
SATA | 支持1个MSATA,1个SATA | ||||||
USB | 支持4个USB3.0和2个USB2.0 | 支持5个USB3.0和1个USB2.0 | 支持4个USB3.0和4个USB2.0 | ||||
串口 | 5COM(其中4个RS232,1个RS485) | ||||||
物理分辨率 | 1024x768 | ||||||
点距 | 0.297(H)*0.297(V)mm | ||||||
显示区 | 304.13mm×228.10mm | ||||||
颜色 | 16.2M colors/262K | ||||||
对比 | 800:1 | ||||||
流明 | 显示中心流明不低于420cd/㎡,户外可视 | ||||||
液晶模式 | 单通道、8 比特 LVDS | ||||||
背光模式 | 白光 LED 阵列 | ||||||
电源接口 | DC12V或24V,凤凰端子插头 | DC12V~24V,凤凰端子插头 | |||||
整体尺寸 | 362mm(H)×290.5mm(V)×73mm(D) | ||||||
操作系统 | 操作系统、Linux | Win7、Win10、Linux、 | |||||
重量 | 5公斤(最大) | ||||||
平均无故障时间 | 30000小时 |
安装尺寸图
订购 信息
订购信息 | ||
模型 | 描述 | |
PPC-A150-xR/C | x代表CPU型号 | |
R代表电阻式触摸屏,C代表电容式触摸屏 | ||
CPU型号包括: Apollo Lake:J3355E,J3455E,N3350E,N4200E Bay trail:J1900、J1800、E3825、E3845 Skylake U、Kabylake U:3865U,6100U,6200U,6500U,7100U, 7200U.7500U |
工业平板规格表
技术信息 | |||||||
型号 | PPC-A150-xR/C | PPC-B150-xR/C | PPC-S150-xR/C | ||||
处理器 | Intel ®Apollo Lake系列处理器 | Intel® Bay trail系列处理器 | Intel® Skylake U或Kabylake U系列处理器 | ||||
内存 | 最高支持8GB DDR3L | 板载8GB DDR4内存(最大16GB) | |||||
网卡 | 支持2个10/100/1000Mbit以太网 | ||||||
mPCIE | 支持1个MPCIE,支持3G/4G/WIFI扩展 | ||||||
SATA | 支持1个MSATA,1个SATA | ||||||
USB | 支持4个USB3.0和2个USB2.0 | 支持5个USB3.0和1个USB2.0 | 支持4个USB3.0和4个USB2.0 | ||||
串口 | 5COM(其中4个RS232,1个RS485) | ||||||
物理分辨率 | 1024x768 | ||||||
点距 | 0.297(H)*0.297(V)mm | ||||||
显示区 | 304.13mm×228.10mm | ||||||
颜色 | 16.2M colors/262K | ||||||
对比 | 800:1 | ||||||
流明 | 显示中心流明不低于420cd/㎡,户外可视 | ||||||
液晶模式 | 单通道、8 比特 LVDS | ||||||
背光模式 | 白光 LED 阵列 | ||||||
电源接口 | DC12V或24V,凤凰端子插头 | DC12V~24V,凤凰端子插头 | |||||
整体尺寸 | 362mm(H)×290.5mm(V)×73mm(D) | ||||||
操作系统 | 操作系统、Linux | Win7、Win10、Linux、 | |||||
重量 | 5公斤(最大) | ||||||
平均无故障时间 | 30000小时 |
安装尺寸图
订购 信息
订购信息 | ||
模型 | 描述 | |
PPC-A150-xR/C | x代表CPU型号 | |
R代表电阻式触摸屏,C代表电容式触摸屏 | ||
CPU型号包括: Apollo Lake:J3355E,J3455E,N3350E,N4200E Bay trail:J1900、J1800、E3825、E3845 Skylake U、Kabylake U:3865U,6100U,6200U,6500U,7100U, 7200U.7500U |