PPC-B101
英德斯
SATA, M.2
有
支持4G, 支持WIFI
无风扇
232, 485
支持USB 2.0和USB 3.0
258mm(高)×176mm(V)×45.8mm(深)
WIN7, WIN10, Linux
工业平板规格表
技术的 信息 | |||||||
模型 | PPC-A101-XR/C | PPC-B101-XR/C | PPC-E101-XR/C | PPC-T101-XR/C | |||
处理器 | Intel ®Apollo Lake系列 | Intel® Bay trail系列 | Intel® Elkhart Lake系列 | Intel® Tiger Lake系列 | |||
记忆 | 最高支持8GB DDR3L内存 | 最高支持16GB DDR4内存 | 最高支持32GB DDR4内存 | ||||
网卡 | 支持2个10/100/1000Mbit以太网 | ||||||
mPCIE | 支持1个MPCIE,支持3G/4G/WIFI扩展 | 支持1 M.2 WIFI ( E-Key 2230 PCIe x1 ) 支持1M.2 4G(B-Key 3042 USB2.0) | |||||
SATA | 支持 1 个 mSATA、1 个 SATA | 支持 1 M.2 SSD ( M-Key 2280 PCIe x 1), 1 SATA | 支持 1 M.2 SSD (M-Key 2280 PCIe x 4), 1 SATA | ||||
USB | 支持4个USB3.0和1个USB2.0 | 支持4个USB2.0和1个USB3.0 | 支持4个USB3.0和1个USB2.0 | ||||
串行端口 | 4COM(2个RS232、2个RS485) | ||||||
物理分辨率 | 1280x800 | ||||||
显示区 | 216.96mm×135.60mm | ||||||
颜色 | 1670 万种颜色 | ||||||
流明 | 显示中心流明不小于330cd/㎡ | ||||||
液晶显示模式 | 单通道、8 位 LVDS | ||||||
背光模式 | LED背光模组 | ||||||
电源接口 | 直流12V | 直流12V-24V | 直流12V-24V | 直流12V-22V | |||
整体尺寸 | 258毫米(高)×176毫米(垂直)×45.8毫米(深) | ||||||
操作系统 | Win10、Linux、 | Win7、Win10、Linux | 操作系统、Linux | ||||
重量 | 3公斤(最大) | ||||||
平均无故障时间 | 30000小时 |
安装尺寸图
订购信息 | ||
模型 | 描述 | |
PPC-X101-xR/C | x代表CPU型号 | |
R代表电阻式触摸屏,C代表电容式触摸屏 | ||
CPU型号包括: Apollo Lake:J3355E,J3455E,N3350E,N4200E Bay trail:J1900、J1800、E3825、E3845 Elkhart Lake: N6210、 N6211 、J6412、 J6413、 N6415、 J6426 、X6200FE、 X6212RE、 X6414RE、 X6427FE、 X6425RE、 X6211E、 X6413E 、X6425E Tiger Lake:i3-1115G4 、i3-1125G4 、i5-1135G7 、i5-1145G7、 i7-1165G7、 6305 、6305E |
工业平板规格表
技术的 信息 | |||||||
模型 | PPC-A101-XR/C | PPC-B101-XR/C | PPC-E101-XR/C | PPC-T101-XR/C | |||
处理器 | Intel ®Apollo Lake系列 | Intel® Bay trail系列 | Intel® Elkhart Lake系列 | Intel® Tiger Lake系列 | |||
记忆 | 最高支持8GB DDR3L内存 | 最高支持16GB DDR4内存 | 最高支持32GB DDR4内存 | ||||
网卡 | 支持2个10/100/1000Mbit以太网 | ||||||
mPCIE | 支持1个MPCIE,支持3G/4G/WIFI扩展 | 支持1 M.2 WIFI ( E-Key 2230 PCIe x1 ) 支持1M.2 4G(B-Key 3042 USB2.0) | |||||
SATA | 支持 1 个 mSATA、1 个 SATA | 支持 1 M.2 SSD ( M-Key 2280 PCIe x 1), 1 SATA | 支持 1 M.2 SSD (M-Key 2280 PCIe x 4), 1 SATA | ||||
USB | 支持4个USB3.0和1个USB2.0 | 支持4个USB2.0和1个USB3.0 | 支持4个USB3.0和1个USB2.0 | ||||
串行端口 | 4COM(2个RS232、2个RS485) | ||||||
物理分辨率 | 1280x800 | ||||||
显示区 | 216.96mm×135.60mm | ||||||
颜色 | 1670 万种颜色 | ||||||
流明 | 显示中心流明不小于330cd/㎡ | ||||||
液晶显示模式 | 单通道、8 位 LVDS | ||||||
背光模式 | LED背光模组 | ||||||
电源接口 | 直流12V | 直流12V-24V | 直流12V-24V | 直流12V-22V | |||
整体尺寸 | 258毫米(高)×176毫米(垂直)×45.8毫米(深) | ||||||
操作系统 | Win10、Linux、 | Win7、Win10、Linux | 操作系统、Linux | ||||
重量 | 3公斤(最大) | ||||||
平均无故障时间 | 30000小时 |
安装尺寸图
订购信息 | ||
模型 | 描述 | |
PPC-X101-xR/C | x代表CPU型号 | |
R代表电阻式触摸屏,C代表电容式触摸屏 | ||
CPU型号包括: Apollo Lake:J3355E,J3455E,N3350E,N4200E Bay trail:J1900、J1800、E3825、E3845 Elkhart Lake: N6210、 N6211 、J6412、 J6413、 N6415、 J6426 、X6200FE、 X6212RE、 X6414RE、 X6427FE、 X6425RE、 X6211E、 X6413E 、X6425E Tiger Lake:i3-1115G4 、i3-1125G4 、i5-1135G7 、i5-1145G7、 i7-1165G7、 6305 、6305E |